<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>studi &amp;amp; lavori</title>
		<link>http://www.architetturaromatre.it</link>
		<description>Facoltà di Architettura Roma Tre</description>
		<copyright>Copyright 2006 - regesta.exe s.r.l.</copyright>
		<language>it-IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2008 12:44:59 GMT</lastBuildDate>
		<category domain="http://www.architetturaromatre.it">architettura - progettazione architettonica</category>
		<category domain="http://www.architetturaromatre.it">architettura - restauro</category>
		<category domain="http://www.architetturaromatre.it">architettura - v.o.</category>
		<category domain="http://www.architetturaromatre.it">lauree specialistiche</category>
		<category domain="http://www.architetturaromatre.it">scienze dell'architettura</category>
		<generator>regesta.exe s.r.l. - xDams</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>30</ttl>
		<image>
			<url>http://architettura.xdams.net/damAccounts_www/architettura/img/logo.gif</url>
			<title>Facoltà di Architettura Roma Tre</title>
			<link>http://www.architetturaromatre.it</link>
			<width>144</width>
			<height>51</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000111</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000111</guid>
			<title>philadelphia, vuoti urbani - mariabruna fabrizi, fosco lucarelli</title>
			<description>composizione architettonica e urbana&lt;br/&gt;Philadelphia è attualmente la metropoli degli Stati Uniti con il maggior numero di aree vuote, derivate dalla demolizione di edifici abbandonati. Il fenomeno si è generato ed espanso parallelamente alla crisi industriale dagli anni '50 del '900 e la città si trova oggi a fare i conti con vasti ambiti di territorio abbandonato, in condizioni di profondo degrado e in aree appena confinanti con il centro cittadino. Al fine di reinserire in un ciclo vitale tali spazi derelitti, si è proceduto ad elaborare una strategia su più scale mediante la quale i vuoti, attualmente sparsi in maniera caotica nella rigida maglia degli isolati, vengono convertiti in un sistema interconnesso e relazionato con la città esistente. Da spazi &amp;quot;persi&amp;quot;, i vuoti urbani divengono gli ambiti strategici del ripensamento, in senso ecologico, del sistema infrastrutturale urbano, parallelamente alla definizione di una rete verde a connessione dei parchi della città. A livello locale, i singoli vuoti, insieme ai nuovi percorsi che li intercettano, vengono tradotti in un sistema continuo di spazi aperti pubblici, inesistente a Philadelphia e in generale nelle città americane. Allo scopo di fornire una sufficiente intensità di uso pubblico alla nuova gerarchia di piazze, parchi, cortili ecc, insieme agli edifici che ne costituiscono i margini, la strategia prevede l'ibridazione degli stessi con elementi derivati dal mondo dello sport, dell'arte e dell'agricoltura urbana.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:04:57 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000113</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000113</guid>
			<title>segni: il recupero della bellezza del monastero delle agostiniane - laura santilli, eleonora tiberi</title>
			<description>restauro dei monumenti&lt;br/&gt;Segni, cittadina in Provincia di Roma, sorta ai piedi dei Monti Lepini in epoca preromana, può vantare numerose bellezze architettoniche: tra queste, situato nella parte alta dell'abitato, vi è il complesso del Monastero delle Agostiniane, attualmente in stato di abbandono. Il nostro intervento intende riportare l'organismo architettonico al suo stato normale, individuato nell'età sette-ottocentesca; ciò è stato possibile solo dopo un'attenta analisi del materiale storiografico reperito e numerosi sopralluoghi volti a verificare lo stato di fatto dell'edificio, individuando elementi originari e superfetazioni. Principio ispiratore di fondo è stato quindi il ripristino della struttura architettonica originaria nella sua forma nonché nella sua natura tecnico-strutturale, seguendo gli insegnamenti delle tecniche costruttive premoderne a confronto con le tradizioni locali. Abbiamo inoltre prestato particolare attenzione alla natura del luogo, per far sì che l'intervento si inserisse nel contesto in maniera non invasiva, studiando i vari percorsi per il superamento delle barriere architettoniche, rispettando il paesaggio e ripristinando l'armonia originaria, oggi disturbata soprattutto dalla sopraelevazione novecentesca, da noi eliminata. All'edificio così ricostituito verrà ridata nuova vita cambiandone la destinazione d'uso: il braccio settecentesco, data la caratteristica struttura a celle, sarà adibito ad ostello, il braccio ottocentesco, dagli ambienti più ampi, ospiterà aule universitarie, mentre la Chiesa, oggi sconsacrata sarà adibita a sala conferenze.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 11:59:32 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000117</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000117</guid>
			<title>Il recupero del castello di Casertavecchia - paola ricciardi</title>
			<description>composizione architettonica e urbana&lt;br/&gt;Il progetto di recupero del castello di Casertavecchia persegue principalmente due obiettivi: da un lato, consolidare staticamente l'opera, perché possa sopravvivere ed essere tramandata nel tempo; dall'altro, recuperarne il senso e darne leggibilità: il senso di un'architettura castellare è sempre nella sua funzione principale, quella di difesa, che si esplica nella chiusura del recinto e nella posizione elevata.&lt;br/&gt;Una scatola di cemento armato inserita nel contenitore antico persegue il primo obiettivo e allo stesso tempo ne recupera il profilo dei volumi; compensando le assenze senza mimettizzarsi, le denuncia, salvaguardando nel manufatto l'aspetto rovinistico, un valore che si è scelto di conservare in quanto testimonianza storica di un &amp;quot;momento nella vita estetica dell'edificio&amp;quot; (F. Venezia). Associata ad un sistema di passerelle per la visita agli scavi archeologici, la scatola recupera le quote antiche, tramutando il castello da luogo dell'avvistamento in luogo della contemplazione, museo di se stesso e del territorio, in quanto punto privilegiato di osservazione del paesaggio.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:59:59 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000118</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000118</guid>
			<title>l'area della fornace veschi a valle aurelia: l'ingresso al parco del pineto - roberto ciofani</title>
			<description>composizione architettonica e urbana&lt;br/&gt;Il progetto qui presentato ha come obiettivo il reinserimento nel tessuto urbano di Roma l'area della Fornace Veschi, situata nel quartiere Aurelio nella zona nord-ovest della città e conosciuta nei secoli come la Valle dell'Inferno, oggi l'attuale Valle Aurelia e delimitata dai Monti della Creta e dal Monte CiocciTale obiettivo è stato perseguito tenendo conto della memoria storica del luogo attraverso il recupero della fornace stessa, simbolo con la sua ciminiera, ancora visibile dal piano stradale, di un'epoca passata e ultima testimonianza dell'uso che ha caratterizzato per secoli questa parte di Roma.Uno spazio pubblico attrezzato attraverso il quale accedere al Parco del Pineto attualmente privo di un vero e proprio accesso, definendo degli attraversamenti che possano favorirne la fruibilitàe una riconnessione tra il Monte Ciocci e la parte restante del parco.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:22:06 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000119</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000119</guid>
			<title>disegno e immagine, tra comunicazione e rappresentazione - ghisi grütter</title>
			<description>&lt;br/&gt;La prima parte del libro tratta del disegno considerato un linguaggio legato, in modo imprescindibile, al progetto d'architettura. Vengono presi in esame alcuni disegni di architettura del XX secolo con particolare attenzione agli &amp;quot;schizzi di riferimento&amp;quot; di Louis I. Kahn, agli &amp;quot;schizzi preparatori&amp;quot; di James Stirling ed a quelli di Frank O. Gehry, come parabola di progressivo distacco dal Movimento Moderno. Il saggio presenta, inoltre, le testimonianze grafiche di tre architetti romani contemporanei formatisi nella cultura del secondo dopoguerra quali esempi di una produzione di discontinuità rispetto a quella del Movimento Moderno ma, in qualche misura, di continuità con la grande tradizione italiana del disegno d'architettura.&lt;br/&gt;Il secondo saggio tratta del graphic design e delle sue applicazioni: manifesto, marchio grafico e immagine coordinata. È presa in considerazione la nascita del poster moderno, alla fine dell'Ottocento, con l'applicazione della litografia. La progettazione grafica si estende a vari stampati editoriali (copertine di riviste, cartoline illustrate, locandine) ed alla grafica commerciale; l'applicazione in questo settore è molto vasta ed include il progetto del marchio grafico e dell'immagine coordinata. Oggi la comunicazione visiva di eventi e di prodotti merceologici ha assunto  un ruolo così importante che si potrebbe affermare che, all'interno dei meccanismi comunicativi della società contemporanea, esista prima l'immagine e poi il prodotto.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Edizioni Kappa 2006</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:40:22 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category />
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000120</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000120</guid>
			<title>Recupero e riuso del giardino dell'Angelo Mai - a cura di Elena Mortola, Alessandro Giangrande, Dirk Donath (Bauhaus Universitaet, Weimar)</title>
			<description>&lt;br/&gt;Dal 22 al 28 ottobre 2006 si è tenuto presso la facoltà il workshop internazionale sul recupero del giardino della scuola &amp;quot;Angelo Mai&amp;quot;. &lt;br&gt;Al workshop hanno partecipato:&lt;br&gt;&lt;br/&gt;- 45 studenti di Roma TRE (compresi gli studenti del Master PISM)&lt;br&gt;&lt;br/&gt;- 41 studenti Erasmus&lt;br&gt;&lt;br/&gt;- 11 studenti della Bauhaus Universitaet di Weimar&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Il tema del workshop era la rivitalizzazione degli spazi non scolastici del complesso &amp;quot;Angelo Mai&amp;quot; che, in un prossimo futuro, saranno utilizzati dagli abitanti del rione Monti - dove si trova l'&amp;quot;Angelo Mai&amp;quot; - per finalità culturali e ricreative.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Il workshop è nato dalla collaborazione di due Università: Roma Tre e la Bauhaus Universitaet of Weimar (DE) che, con altre sei Università europee, partecipano al Joint Master project della  META University. Il workshop si rivolgeva soprattutto agli studenti europei nel settore dell'architettura: studenti Erasmus, dottorandi, studenti di master di I e II livello, studenti dei corsi di laurea magistrali.&lt;br/&gt;Nel workshop è stato sperimentato un nuovo approccio alla progettazione che si basa su &amp;quot;A pattern language&amp;quot; e sulle più recenti teorie di C. Alexander. I partecipanti al workshop hanno progettato e realizzato modelli reali e digitali di settori (o parti dei settori) del giardino dell'Angelo Mai nel rispetto delle &amp;quot;visioni&amp;quot; elaborate dai docenti e studenti sulla base dei desideri espressi dagli abitanti in precedenti incontri. Alcuni eventi-performances finali, aperti agli abitanti, hanno concluso il workshop la sera del 28 ottobre. All'inizio della serata i docenti, gli studenti e gli abitanti hanno partecipato ad una camminata collettiva dall'&amp;quot;Angelo Mai&amp;quot; all'Argiletum, sede della Facoltà di Architettura  (&amp;quot;percorso della memoria&amp;quot;). Gli studenti hanno illustrato quindi a tutti i presenti i risultati del loro lavoro attraverso ipertesti ed istallazioni. Durante il workshop, gli studenti sono stati  assistiti anche da alcuni tutor del corso di Scenografia della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma &amp;quot;La Sapienza&amp;quot; e da alcuni membri di associazioni culturali (CRLS and Teatro Architettura).&lt;br/&gt;Il workshop si concluderà con un concorso internazionale  d'idee sullo stesso tema.  Il bando del concorso è pubblicato  sulla rete all'indirizzo: www.tipus.uniroma3.it. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Per altre immagini: &lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.flickr.com/photos/workshop_amai/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; class=&amp;quot;link_esterno&amp;quot;&gt;http://www.flickr.com/photos/workshop_amai/&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 19:03:43 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>lauree specialistiche</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000121</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000121</guid>
			<title>architettura e archeologia - piazza dei cinquecento a roma - eliana saracino</title>
			<description>composizione architettonica e urbana&lt;br/&gt;Architettura e archeologia. Riqualificazione del sistema di piazza dei cinquecento a roma.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Piazza dei Cinquecento è un luogo della città, un luogo fra i più complessi, che trova la causa della sua attuale dequalificata immagine urbana nello stratificarsi delle vicende storiche. Un luogo irripetibile che nei suoi 300 metri per 300 lambisce il primo e, forse, l'ultimo esempio dell'architettura romana. Un luogo di ricche memorie urbane, ma al contempo un vuoto urbano non risolto, indefinito, privo di identità, gerarchie, senso. Piazza dei Cinquecento dovrebbe invece essere una piazza rappresentativa, di ingresso alla città, interpretabile come una soglia dilatata. &lt;br/&gt;Attraverso l'analisi delle vicende storiche, che dal momento della costruzione delle mura serviane ad oggi hanno interessato quest'area, è possibile riconoscere gli elementi che concorrono in modo determinante alla sua identità. Ciò al fine di riconfigurare l'invaso urbano, di riordinare il sito individuando le potenzialità e il significato degli elementi esistenti. I protagonisti in questo luogo sono già presenti e sono assolutamente preponderanti: è solo necessario leggerli. Quindi lavorare sul valore del vuoto, lavorare per sottrazione anziché per aggiunte, lavorare sulla semplificazione della superficie della piazza restituendo la complessità alle quote inferiori. Tutto ciò affinché la stazione e i ruderi delle terme possano colloquiare in una sorta di spazio metafisico, forse troppo vasto per poter essere compreso completamente, ma di dimensione assolutamente vitale per i due elementi che la lambiscono.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 11:41:34 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000122</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000122</guid>
			<title>quartiere appio latino e parco della caffarella: margine e accessibilità - maria grazia venditto
maria assunta ricca</title>
			<description>composizione architettonica e urbana&lt;br/&gt;L'intento progettuale consiste in uno studio preventivo dell'area romana presa in esame con l'intento di giungere ad una chiara comprensione del contesto e ad una più pertinente ed efficace ipotesi progettuale. Il contesto, pertanto, non è interpretato come sfondo, bensì come ricerca della specificità ambientale, formale, strutturale; come individuazione di differenze ed omogeneità, continuità e fratture, permanenze e trasformazioni. Il contesto è dunque un sistema la cui struttura è essenzialmente ambientale e storica dove la componente ambientale richiama a sé gli aspetti geologici, morfologici, ideologici e vegetazionali del contesto, quella storica invece, le permanenze lineari, areali o puntuali e le trasformazioni dei luoghi per antropizzazione. Il concetto di sistema così descritto, consente un terreno comune di confronto e di elaborazione per oggetti e processi appartenenti a diversi campi disciplinari tendendo ad investire ampie parti di territorio con uno sguardo che non si sofferma solo sui singoli punti di territorio, ma ricerca le trame e i principi della struttura. L'idea della necessità di passare continuamente dal particolare al generale e viceversa fanno sì che il percorso della ricerca sia ciclico e aperto a rivisitazioni e aggiunte, tenendo sempre presenti causa ed effetto.   La Valle della Caffarella, quale tipico paesaggio della Campagna Romana, racchiude tutti gli aspetti di un sistema così concepito. Infatti, oltre ad essere ben caratterizzata da un punto di vista geomorfologico, in quanto coincide con la valle formata dal fiume Almone, lo è anche sotto l'aspetto vegetazionale, sia per i resti ancora identificabili di vegetazione naturale, sia per il risultato dei numerosi interventi antropici che, sovrapponendosi nel tempo senza discontinuità,  permettono la lettura delle vicende storiche. Una storia che parte dall'epoca romana, durante la quale la valle costituiva, per le sue caratteristiche naturalistiche, un luogo privilegiato di culto e passa per il tardo medioevo fino ad arrivare ai primi anni del secolo in cui sono emersi gli aspetti più specificatamente  agricolo-produttivi.  Naturalmente, la componente storica non può che coinvolgere anche le trasformazioni dell'area attigua alla valle, trasformazioni che daranno vita al Quartiere Appio-Latino, con le conseguenti mutazioni formali e sostanziali del luogo. L'area urbanizzata, permette tuttavia di individuarvi dei vuoti nei quali poter insinuare coscientemente frammenti di parco con l'intento da far dialogare un pezzo di città odierna con uno squarcio di Campagna Romana.</description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:27:21 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category>architettura - v.o.</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000124</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000124</guid>
			<title>forma e materia. &amp;#34;ratiocinatio&amp;#34; e &amp;#34;fabrica&amp;#34; nell'arch. dell'età moderna - maurizio gargano</title>
			<description>&lt;br/&gt;Forma e materia. &amp;quot;Ratiocinatio&amp;quot; e &amp;quot;fabrica&amp;quot; nell'architettura dell'età moderna&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Maurizio Gargano&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Officina Edizioni 2006&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il libro offre una reiterata argomentazione intorno alla complessa questione della forma: una riflessione condotta nel multiforme universo del fare-architettura. Prendendo spunto dal binomio &amp;quot;ratiocinatio&amp;quot; e &amp;quot;fabrica&amp;quot; rilevabile nel De architectura di Vitruvio,  la forma dell'architettura è analizzata e interpretata nel suo rapporto dialettico -verosimilmente ineludibile-  con la materia: con i materiali da costruzione. Ruotando intorno a questa dialettica, a partire dall'innesco vitruviano, sono discusse e analizzate l'origine e la connotazione, l'attualità o il superamento della definizione e del termine architettura. In parallelo, è inevitabilmente affrontata la questione della nascita della figura dell'architetto nel suo intreccio con la categoria del moderno. Ricorrendo ad alcuni precisi protagonisti e ad alcune vicende peculiari, attraverso ostentate selezioni e azzardate separazioni operate tra le varie arti, emergono provocatorie considerazioni  suggerite dall'incontro-scontro tra le forme tradizionali e le più innovative tendenze del fare-architettura in una età caratterizzata dall'irruzione della cosiddetta &amp;quot;rivoluzione informatica&amp;quot;.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:36:00 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category />
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000125</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000125</guid>
			<title>roma la nuova architettura - giorgio ciucci, francesco ghio, piero ostilio rossi</title>
			<description>&lt;br/&gt;Roma, la nuova architettura&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Giorgio Ciucci, Francesco Ghio, Piero Ostilio Rossi&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;fotografie Andrea Jemolo&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Edizioni Electa 2006&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Il volume illustra le opere architettoniche più significative realizzate, o in corso di realizzazione, a Roma dal 1990.&lt;br/&gt;La prima parte comprende i saggi del Sindaco Veltroni, dell'Assessore all'Urbanistica Roberto Morassut e dei tre curatori Giorgio Ciucci, Francesco Ghio e Piero Ostilio Rossi.&lt;br/&gt;Seguono le schede descrittive di sessantasei progetti suddivise in sei sezioni tematiche, ciascuna introdotta da un testo a firma di un curatore. Ogni scheda contiene i dati informativi (progettisti, collaboratori, committente, impresa costruttrice, localizzazione e cronologia) e una sintetica descrizione del progetto.&lt;br/&gt;Gli apparati a fine volume raccolgono la bibliografia relativa alle singole opere e l'indice dei nomi.&lt;br/&gt;Negli anni recenti tre momenti hanno segnato la città di Roma: Il primo, più strutturale, è la riforma elettorale amministrativa del 1993, con l'elezione diretta del Sindaco. Il secondo è l'avvio di un nuovo Piano regolatore - oltre trent'anni dopo quello del 1962 - che ha individuato nuovi obiettivi di sviluppo urbano. Il terzo è la celebrazione del Giubileo nel 2000, che ha rappresentato un'occasione unica per intervenire nella città, tanto per i finanziamenti straordinari che Roma ha ricevuto, quanto per la necessità di operare rapidamente coordinando le diverse istituzioni religiose, nazionali e locali. &lt;br/&gt;Il nuovo Piano regolatore ha inserito tra i suoi strumenti operativi la Carta per la Qualità, un sistema territoriale informatizzato in continuo aggiornamento che attualmente comprende quasi 25.000 manufatti. Tra gli studi di settore che sono confluiti nella Carta per la Qualità assume particolare rilievo l'indagine sulla città contemporanea realizzata dal QART. Lo studio individua gli edifici, i manufatti, i complessi e i quartieri realizzati dall'inizio del Novecento a oggi, ai quali sono riconosciuti significativi elementi di qualità architettonica, urbana, di funzione o d'uso. &lt;br/&gt;La nuova attenzione nei confronti della città e delle sue architetture costituisce il quadro in cui si colloca l'archivio fotografico sulle più significative opere realizzate a Roma negli ultimi anni, promosso nel 2004 dall'Assessorato all'Urbanistica, affidato ad Andrea Jemolo per le riprese fotografiche di architettura e al gruppo che ha curato questo libro per quanto riguarda la selezione delle opere. Da questo archivio sono scaturiti, oltre a questo volume, anche la mostra «Architetture a Roma, oggi. Gli ultimi quindici anni in 70 opere» allestita nel marzo 2006 all'Acquario Romano, sede della Casa dell'Architettura.&lt;br/&gt;Dal 1990 a oggi sono oltre settanta le opere di nuova architettura progettate, in corso di realizzazione o realizzate. Le opere documentate nel volume sono raggruppate in sei temi che hanno caratterizzato le trasformazioni della città negli anni più recenti:&lt;br/&gt;Dialoghi tra architettura e archeologia: la questione di sostanza è come conciliare la qualità delle testimonianze storiche con il loro uso. &lt;br/&gt;Trasformazioni di edifici esistenti: alla crescita come espansione continua si va sostituendo la cultura della trasformazione dell'esistente. &lt;br/&gt;Le nuove icone della città: alcune delle architetture recentemente realizzate sono divenute vere e proprie icone, figure rappresentative di un atteggiamento nuovo nella gestione urbana.&lt;br/&gt;Il disegno degli spazi aperti: negli ultimi decenni è andato crescendo un nuovo interesse per la riqualificazione degli spazi pubblici - strade, passeggiate, piazze, parchi - sia all'interno delle mura urbane, sia nelle vaste zone occupate dall'espansione moderna troppo spesso priva di qualità. &lt;br/&gt;Università e sviluppo urbano: fino agli anni ottanta La Sapienza era la sola antica università romana, racchiusa nella &amp;quot;Città Universitaria&amp;quot;. All'inizio degli anni ottanta nasce la seconda Università a Tor Vergata. Nel 1991 è nata infine Roma Tre, dislocata nel tessuto urbano del quartiere Ostiense: l'università è intervenuta con il recupero di strutture produttive e di servizio, divenendo motore della trasformazione urbana dell'area. &lt;br/&gt;Nuove identità nelle periferie: in questa sezione sono raccolti alcuni dei manufatti che negli ultimi anni hanno contribuito a riconfigurare, sia pure per punti, i tessuti o il paesaggio dei settori più esterni della città.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:09:27 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category />
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000127</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000127</guid>
			<title>premio di architettura fbm_una porta per todi - mariella annese
beatrice bordoni
michela de licio</title>
			<description>&lt;br/&gt;Primo Premio - Concorso di progettazione in due fasi bandito da FBM (Fornaci Briziarelli Marsciano) in collaborazione con il Giornale dell'Architettura.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L'edificio scolastico si imposta sulla direzione principale longitudinale, asse degli gli spostamenti, che con diverse quote utili diventa un vero e proprio volume distributivo interno, a cui trasversalmente  si aggrappano le &amp;quot;scatole funzionali&amp;quot; delle aule e degli spazi collettivi. In questo modello di composizione gli spazi vuoti sono ottenuti non come sottrazione e residuo ma come orti conclusi che restituisco un'idea di edificio poroso e assolvono al contempo anche  le funzioni ordinarie che uno spazio aperto deve avere nell'ambito dell'edificio scolastico.&lt;br/&gt;Il basamento su cui poggia l'impianto è sorretta dal muro &amp;quot;a bastione&amp;quot; che assolve a funzioni strutturali quanto distributive raccordando la quote del terreno su cui imposta l'edificio.&lt;br/&gt;Il percorso serve da attraversamento pedonale del lotto ma è anche un vero e proprio luogo dove stare perché scopre nella dimensione del cammino i giardini delle aule e apre alla visione del paesaggio collinare umbro.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:17:06 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category />
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000130</link>
			<guid>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000130</guid>
			<title>la fabbrica del gas all'ostiense - michele furnari, sara bernardi, maddalena ferretti, claudia pagani</title>
			<description>&lt;br/&gt;La Fabbrica del Gas all'Ostiense&lt;br&gt;&lt;br/&gt;luogo e forma di un'area industriale&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Michele Furnari, Sara Bernardi, Maddalena Ferretti, Claudia Pagani&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Gangemi Editore 2006&lt;br&gt;&lt;br/&gt;pubblicazione realizzata con il contributo del DIPSA&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&amp;quot;La Fabbrica del Gas all'Ostiense&amp;quot; è l'esito di una ricerca condotta attorno al tema della riqualificazione urbana.&lt;br/&gt;Il caso preso in esame è quello dell'area industriale dismessa dell'Italgas, ma più in generale la ricerca affronta le dinamiche urbane della zona Ostiense e del quartiere operaio di Testaccio a Roma.&lt;br/&gt;Questo caso studio si propone come esempio di metodo.&lt;br/&gt;Attraverso un percorso analitico ed allo stesso tempo progettuale, si è tentato di tracciare una  serie di linee guida imprescindibili per chiunque si avvicini alla questione del recupero a scala urbana. La struttura stessa del testo in tal senso chiarisce la metodologia di avvicinamento all'area di studio. &lt;br/&gt;L'approccio ad una realtà urbana dotata di un'identità propria e riconoscibile all'interno della città, come la zona industriale dell'Ostiense, non può prescindere dalla lettura accurata dei suoi tratti distintivi. Riqualificare un'area dismessa significa dunque operare una restituzione del senso del luogo. A questo scopo si dovrebbe andare oltre gli strumenti investigativi canonici, legati allo studio dei caratteri esclusivamente storici e urbanistici. È necessario rileggere tutte le storie che si sono svolte nella fabbrica, anche quelle delle persone che vi hanno vissuto e delle cose alle quali hanno dato vita, per ritrovare la sua identità e attivare le potenzialità in divenire.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:21:28 GMT</pubDate>
			<author>ROMA TRE Facolta' di Architettura</author>
			<category />
		</item>
		<item>
			<link>http://architettura-opencms.xdams.net/opencms/opencms/Architettura/forward_from_rss.html?archivio=architetturaLavori&amp;sw_id=ARCH00000133</link>
